Inicio 01. Sistemas Informáticos Servidores Servidores Intel
R1208GZ4GC
|
-
Esencial |
||
| Fecha de lanzamiento | Q1'12 | |
| Estado | Launched | |
| Suspensión esperada | 2018 | |
| Garantía limitada de 3 años | Yes | |
| Se puede adquirir una ampliación de garantía (sólo en algunos países) | Yes | |
| Series de producto compatibles | Intel® Xeon® Processor E5-2600 Product Family & Intel® Xeon® Processor E5-2600 v2 Product Family | |
| Formato de chasis | 1U Rack | |
| Dimensiones del chasis | 1.75” x 16.93” x 27.95” | |
| Formato de placa | Custom 16.5" x 16.5" | |
| Rieles de bastidor incluidos | Yes | |
| Zócalo | Socket R | |
| Hoja de datos técnicos | Link | |
| Placa del sistema | Intel® Server Board S2600GZ | |
| Chipset de la placa | Intel® C602 Chipset (Intel® BD82C602 PCH) | |
| Descripción | An integrated 1U system featuring an Intel® Server Board S2600GZ4 supporting eight 2.5” hot-swap drives, quad 1 GbE LAN, 24 DIMMs, two 750W redundant power supplies, enterprise class I/O, Intel® RMM4, and the Intel® RAID C600 Upgrade Key RKSATA8. | |
| Mercado de destino | Cloud/Datacenter | |
| Placa que admite bastidor | Yes | |
| Fuente de alimentación | 750 W | |
| Tipo de fuente de alimentación | AC | |
| Nº de fuentes de alimentación incluidas | 2 | |
| Ventiladores redundantes | Yes | |
| Potencia redundante admitida | Yes | |
| Disipador térmico | 2 | |
| Disipador de térmico incluido | Yes | |
| Placas posteriores | Included | |
| Artículos incluidos | (1) Intel® Server Board S2600GZ4, (8) 2.5” Hot-swap drive carriers, (1) Backplane, (2) 750W Redundant power Supplies, (2) CPU heat sinks, (1) Air duct, (1) Standard control panel, (1) Front 1 x VGA and 2 x USB in Optical Disk Drive bay, (2) Risers with 1 x16 PCIe* FHHL slot on each, (1) Intel® RAID C600 Upgrade Key RKSATA8, (1) Intel® Remote Management Module 4, (1) Value rail kit, (2) Right angle SFF8087 to SFF8087 cables (straight cable required if SAS HBA) | |
| Nº de unidades frontales admitidas | 8 | |
| Formato de unidad frontal | Hot-swap 2.5" | |
| URL con información adicional | Link | |
| Precio de cliente recomendado | N/A | |
|
-
Especificaciones de memoria |
||
| Tipos de memoria | DDR3 ECC UDIMM 1333, 1600/ RDIMM 1066,1333,1600,1866/ LRDIMM 1333, 1600, 1866 | |
| Nº de DIMMs | 24 | |
| Tamaño de memoria máx. (depende del tipo de memoria) | 768 GB | |
|
-
Especificaciones gráficas |
||
| Gráficos integrados ‡ | Yes | |
|
-
Opciones de expansión |
||
| PCIe x16 Gen 3 | 2 | |
| Conector para módulo Intel® de expansión de E/S | 1 | |
| Conector para módulo RAID Intel® integrado | 1 | |
|
-
Especificaciones de E/S |
||
| Nº de puertos USB | 6 | |
| Nº total de puertos SATA | 10 | |
| Configuración RAID | Software RAID 1,0,10 optional 5 | |
| Nº de puertos serie | 2 | |
| LAN integrada | 4x 1GbE | |
| Nº de puertos LAN | 4 | |
| Compatibilidad con unidades ópticas | Yes | |
| Firewire | Yes | |
| Puertos SAS integrados | 0 | |
| Opción de unidad de estado sólido USB integrada (eUSB) | Yes | |
| InfiniBand* integrada | No | |
|
-
Especificaciones del paquete |
||
| Configuración máxima de CPU | 2 | |
|
-
Tecnologías avanzadas |
||
| Compatibilidad con el módulo Intel® de gestión remota | Yes | |
| BMC integrado con IPMI | IPMI 2.0 | |
| Versión de TPM | 1.2 | |
| Intel® Node Manager | Yes | |
| Alimentación redundante bajo demanda de Intel® | Yes | |
| Intel® Advanced Management Technology | Yes | |
| Intel® Server Customization Technology | Yes | |
| Intel® Build Assurance Technology | Yes | |
| Intel® Efficient Power Technology | Yes | |
| Intel® Quiet Thermal Technology | Yes | |
| Tecnología Intel® de virtualización para E/S dirigida ‡ | Yes | |
| Tecnología Intel® de almacenamiento en matrices | No | |
| Tecnología de almacenamiento Intel® Rapid | No | |
| Tecnología de almacenamiento Intel® Rapid empresa | Yes | |