Inicio 06. Alimentacion Baterías para SAI
BP02100
| BATERIAS EXTERNAS. | Carga en Wattios | ||||||||
| partnumber | 150W | 300W | 400W | 600W | 800W | 1000W | 1200W | ||
| MARATHON HOME 800VA | BP0265 | 460 minutos | 210 minutos | 150 minutos | 90 minutos | ||||
| BP02100 | 750 minutos | 360 minutos | 240 minutos | 160 minutos | |||||
| MARATHON HOME 1000VA | BP0465 | 1300 minutos | 560 minutos | 330 minutos | 210 minutos | 160 minutos | |||
| MARATHON HOME 1500VA | BP0465 | 120 minutos | 90 minutos | ||||||
| BP04100 | 210 minutos | 160 minutos | |||||||
Mabis