Inicio 03. Periféricos Impresoras Escaner Documental
ADS1100WUN1
| General | |
|---|---|
| Tipo | Escáner de documentos - de sobremesa |
| Tipo de interfaz | USB 2.0,Wi-Fi(n) |
| Funciones adicionales | Correo electrónico,escanear a unidad compartida en red,escanear a servidor |
| Tamaño máx. de los documentos que admite | 215.9 x 863 mm |
| Escáner | |
|---|---|
| Tipo de entrada | Color |
| Profundidad de escala de grises | 8 bits (256 colores) |
| Profundidad de color | Color 30 bits |
| Resolución óptica | 600 ppp x 600 ppp |
| Resolución interpolada | 1200 ppp x 1200 ppp |
| Modo de exploración | Una sola pasada |
| A dos caras automático | Sí |
| Tipo de elemento de exploración | Dual CIS |
| Velocidad máxima de escaneado de documentos en B/N | 16 ppm |
| Velocidad máxima de escaneado de documentos en color | 16 ppm |
| Ciclo de servicio | 500 exploraciones por día |
| Datos de velocidad de escáner | 16 ppm - Blanco y negro - A4 16 ppm - color - A4 16 ppm - duplex - Blanco y negro - A4 16 ppm - duplex - color - A4 |
| Funciones de escáner | Escanear a unidad USB portátil |
| Cumplimiento de normas | TWAIN,ISIS,WIA |
| Tratamiento soporte | |
|---|---|
| Tamaño máximo documento | 215.9 mm x 863 mm |
| Tipo de documentos que admite | Papel normal |
| Detalles del tamaño de los documentos que admite | ADF - hasta 215.9 x 863 mm |
| Tipo de alimentador de documentos | Automático |
| Capacidad de almacenamiento de documentos | 20 hojas |
| Expansión / Conectividad | |
|---|---|
| Interfaces | USB 2.0 - Type B USB - Type A |
| Diverso | |
|---|---|
| Compatible with Windows 7 | Aplicaciones y dispositivos "Compatible with Windows 7" llevan aseguramiento de Microsoft que estos productos fueron sometidos a tests para compatibilidad y fiabilidad con 32-bit y 64-bit Windows 7. |
| Alimentación | |
|---|---|
| Consumo eléctrico en funcionamiento (en espera) | 14 vatios (1.5 vatios) |
| Software / Requisitos del sistema | |
|---|---|
| Software incluido | Controladores y utilidades,Presto! BizCard 6,Presto! PageManager 9,Brother Control Center 4,Brother Control Center 2,Nuance PaperPort 12 SE |
| Sistema operativo requerido | Linux,Apple MacOS X,Microsoft Windows XP,Microsoft Windows 7,Microsoft Windows Vista,Windows 8 |
| Dimensiones y peso | |
|---|---|
| Anchura | 28.5 cm |
| Profundidad | 10.3 cm |
| Altura | 8.4 cm |
| Peso | 1.5 kg |
| Dimensiones y peso (embalaje) | |
|---|---|
| Anchura de embalaje | 38 cm |
| Profundidad de embalaje | 17 cm |
| Altura de embalaje | 20.7 cm |
| Peso de embalaje | 2.5 kg |
| Garantía del fabricante | |
|---|---|
| Servicio y mantenimiento | Garantía limitada - 1 año - introducir |
| Parámetros de entorno | |
|---|---|
| Emisión de sonido | 59 dBA |