Inicio 03. Periféricos Impresoras
ADS1600W
| General | |
|---|---|
| Tipo | Escáner de documentos - de sobremesa |
| Tipo de interfaz | USB 2.0,Wi-Fi(n) |
| Funciones adicionales | Correo electrónico,escanear a unidad compartida en red,escanear a servidor,escanear a la nube |
| Tamaño máx. de los documentos que admite | 216 x 863 mm |
| Escáner | |
| Tipo de entrada | Color |
| Profundidad de escala de grises | 8 bits (256 colores) |
| Profundidad de color | Color 30 bits |
| Profundidad de color (externa) | 24 bits (16,7 millones de colores) |
| Resolución óptica | 600 ppp x 600 ppp |
| Resolución interpolada | 1200 ppp x 1200 ppp |
| A dos caras automático | Sí |
| Tipo de elemento de exploración | Dual CIS |
| Velocidad máxima de escaneado de documentos en B/N | 18 ppm |
| Velocidad máxima de escaneado de documentos en color | 18 ppm |
| Ciclo de servicio | 500 exploraciones por día |
| Datos de velocidad de escáner | 18 ppm - Blanco y negro - A4 - 300 ppp 18 ppm - color - A4 - 300 ppp 36 ipm - duplex - Blanco y negro - A4 - 300 ppp 36 ipm - duplex - color - A4 - 300 ppp |
| Funciones de escáner | Escanear a unidad USB portátil,pantalla táctil de LCD de 2,7" |
| Cumplimiento de normas | TWAIN,ISIS,WIA |
| Tratamiento soporte | |
| Tamaño máximo documento | 215.9 mm x 863 mm |
| Tipo de documentos que admite | Papel normal,tarjeta de plástico |
| Tipo de alimentador de documentos | Carga automática |
| Capacidad de almacenamiento de documentos | 20 hojas |
| Expansión / Conectividad | |
| Interfaces | USB 2.0 - Type B USB - Type A |
| Diverso | |
| Cables incluidos | 1 x cable USB |
| Alimentación | |
| Voltaje necesario | CA 230V ( 50/60 Hz ) |
| Consumo energético en funcionamiento (en espera) | 14 vatios ( 4 vatios ) |
| Software / Requisitos del sistema | |
| Software incluido | Controladores y utilidades,Presto! BizCard 6,Brother Control Center 4,Nuance PaperPort 12 SE,Presto! PageManager 9 for Mac,Nuance PDF Converter Professional 8,Brother Control Center 2 for Mac |
| Sistema operativo requerido | Linux,Microsoft Windows 7,Microsoft Windows Vista (32/64 bits),Apple MacOS X 10.7.x,Windows 8,Apple MacOS X 10.6.8,Apple MacOS X 10.8.x,Microsoft Windows XP 32-bit |
| Dimensiones y peso | |
| Anchura | 28.5 cm |
| Profundidad | 10.3 cm |
| Altura | 8.4 cm |
| Peso | 1.6 kg |
| Garantía del fabricante | |
| Servicio y mantenimiento | 2 años de garantía |
| Detalles de Servicio y Mantenimiento | Garantía limitada - 2 años |