Inicio 03. Periféricos Impresoras
J9V80B
| General | |
|---|---|
| Tipo de dispositivo | Fax / fotocopiadora / impresora / escáner |
| Tipo de fax | Papel normal |
| Tecnología de impresión | Chorro de tinta - color |
| Ciclo mensual de servicio (máx.) | 40000 páginas |
| Volumen mensual recomendado | De 500 a 3000 páginas |
| Tamaño diagonal de la pantalla | 4.3" |
| Características de la pantalla | Pantalla sensible al tacto |
| Disponibilidad de la conexión del PC | Sí |
| Conexión PC | USB 2.0,LAN,Wi-Fi(n),NFC,host USB 2.0 |
| Preparado para AirPrint | Sí |
| Funciones de máquina de oficina | Imprimir desde unidad flash USB,grabar en unidad flash USB,de escáner a correo electrónico,escanear y guardar en una carpeta,escanear a red,HP ePrint,HP EasyColor,preparado para AirPrint,certificado Mopria,Impresión móvil,modo de punto de acceso,escaneo en SharePoint,escaneo a PC,escáner a OCR,Google Cloud Print 2.0 |
| Localización | EMEA (excepto Israel,Arabia Saudí,Suráfrica) |
| Memoria | |
|---|---|
| Memoria estándar | 768 MB |
| Máxima memoria soportada | 768 MB |
| Copia | |
|---|---|
| Velocidad de copia máxima | Hasta 45 ppm (mono) / hasta 45 ppm (color) |
| Resolución máxima de copia | Hasta 600 ppp (mono) / hasta 600 ppp (color) |
| Ampliación máxima del documento | 400% |
| Reducción máxima del documento | 25% |
| Nº máximo de copias | 99 |
| Dúplex automático | Sí |
| Funciones de copia | ID Card Copy,copia de clasificación |
| Impresión | |
|---|---|
| Resolución máxima de impresión | Hasta 1200 x 1200 ppp (mono) / hasta 2400 x 1200 ppp (color) |
| Velocidad máxima de impresión | Hasta 45 ppm (mono) / hasta 45 ppm (color) |
| Configuración de cartuchos de tinta | 4 cartuchos (1 de cada:cian,magenta,amarillo,negro) |
| Paleta de tinta admitida (colores) | Cian,magenta,amarillo,negro |
| Color | 4 tintas |
| Emuladores / controladores de impresora | PCL 6,PostScript 3,PCL XL,PDF |
| Duplexador automático | Sí |
| Tiempo de impresión de la primera página en B/N | 7 segundos |
| Tiempo de impresión de la primera página en color | 7.5 segundos |
| Exploración | |
|---|---|
| Elemento de escaneado | CIS |
| Duplexado automático | Sí |
| Resolución óptica | 1200 x 1200 ppp |
| Profundidad de escala de grises | 8 bit |
| Profundidad de color | 24 bit |
| Aparato de fax | |
|---|---|
| Velocidad máxima de transmisión | 33.6 Kbps |
| Resoluciones de fax | 203 x 98 ppp,203 x 196 ppp,300 x 300 ppp,200 x 200 ppp |
| Capacidad total de memoria | Hasta 100 páginas |
| Resolución de impresión de fax | 300 x 300 ppp |
| Fax desde PC | Sí |
| Características del aparato de fax | |
|---|---|
| Marcado rápido | 99 estación(es) |
| Transmisión de radiodifusión | 20 estaciones |
| Transmisión con retraso | Sí |
| Recuperación remota de fax (llamada selectiva) | Sí |
| Características | Envío de fax en memoria,remarcación automática,fax en color,barrera contra fax basura,reducción automática,Detección de timbre distintivo (DRD),envío aplazado,grupos de faxes,TAM Interface |
| Tratamiento de documentos y medios | |
|---|---|
| Tamaño máximo del original | Legal (216 x 356 mm) |
| Tipo de original | Hojas |
| Capacidad del alimentador de documentos | 50 hojas |
| Tamaño mínimo de material | 76.2 x 127 mm |
| Tamaño máximo de material | A4/Legal |
| Peso mínimo de material | 60 g/m² |
| Peso máximo de material | 300 g/m² |
| Tipo de papel admitido | Sobres,papel normal,tarjetas,etiquetas,papel reciclado,tarjetas de felicitaciones,papel fotográfico brillante,papel bond,papel de alto gramaje,papel de gramaje extra,papel de gramaje ligero,papel fotográfico brillante,papel fotográfico mate,papel satinado,papel plegado tríptico,papel mate,papel perforado |
| Tamaños compatibles de papel | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm),Legal (216 x 356 mm),Executive (184 x 267 mm),A4 (210 x 297 mm),101.6 x 152.4 mm,Statement (139.7 x 215.9 mm),127 x 178 mm,76.2 x 127 mm,Oficio (216 x 343 mm) |
| Tamaños de entorno compatibles | US No 10 (104.7 x 241.3 mm) |
| Capacidad estándar de papel | 500 hojas |
| Capacidad de las bandejas de salida | 300 hojas |
| Detalles de tratamiento de documentos y medios | ADF - 50 hojas tamaño:101.6 x 210.8 mm - 215.9 x 297.2 mm Bandeja de entrada - 500 hojas tamaño:76.2 x 127 mm - 215.9 x 355.6 mm Bandeja de salida - 300 hojas |
| Detalles de velocidad | Impresión:hasta 45 ppm ( A4 ) - borrador en B/N Impresión:hasta 45 ppm ( A4 ) - impresión en color calidad borrador Impresión:hasta 30 ppm - B/W (ISO) Impresión:hasta 30 ppm - (ISO) color Copia:hasta 45 ppm ( A4 ) - borrador en B/N Copia:hasta 45 ppm ( A4 ) - impresión en color calidad borrador Copia:hasta 30 ppm - B/W Copia:hasta 30 ppm - color Exploración:hasta 25 ipm ( A4 ) - B/W Exploración:hasta 25 ipm ( A4 ) - color |
| Conexiones | |
|---|---|
| Interfaces | 2 x módem - RJ-11 1 x LAN - RJ-45 1 x USB 2.0 - 4 PIN USB tipo B 2 x host USB 2.0 - USB de 4 clavijas Tipo A |
| Protocolos de seguridad y funciones | LDAP,SSL,LEAP,TLS,WPA2,802.1x,WPA2-PSK,EAP-TLS,PEAP |
| Soporte del sistema operativo | UNIX ,Novell NetWare 6,Linux,MS Windows 7,Novell NetWare 6.5,Apple Mac OS X 10.6,MS Windows Server 2008 R2,MS Windows Server 2012,Windows 8,Novell Open Enterprise Server,MS Windows Server 2003 (32/64-bits),MS Windows Server 2003 R2 (32/64-bits),MS Windows Small Business Server 2003 (32/64 bits),MS Windows Server 2008 (32/64-bits),MS Windows Small Business Server 2008 x64 Edition,MS Windows XP 32-bit Edition SP3 o posterior,Windows 10,MS Windows Vista 32-bit Edition |
| Software incluido | Controladores y utilidades,I.R.I.S. OCR,HP Web Jetadmin,HP Participation Study |
| Alimentación | |
|---|---|
| Voltaje requerido | CA 120/230 V ( 50/60Hz ) |
| Consumo eléctrico en funcionamiento | 100 vatios |
| Consumo eléctrico en modo de espera | 9.5 vatios |
| Consumo eléctrico en reposo | 4.5 vatios |
| Diverso | |
|---|---|
| Accesorios incluidos | Cable de teléfono |
| Consumibles incluidos | 1 x Cartucho ( negro ) - hasta 3000 páginas - HP 913 1 x Cartucho ( cián) - HP 913 1 x Cartucho ( magenta ) - HP 913 1 x Cartucho ( amarillo ) - HP 913 |
| Estándares medioambientales | |
|---|---|
| Certificación ENERGY STAR | Sí |
| Garantía del fabricante | |
|---|---|
| Servicio y mantenimiento | Garantía limitada - piezas y mano de obra - 1 año- in situ Soporte técnico - asesoramiento telefónico - 1 año |
| Dimensiones y peso | |
|---|---|
| Anchura | 53 cm |
| Profundidad | 40.7 cm |
| Altura | 46.7 cm |
| Peso | 22.15 kg |
| Dimensiones y peso (embalaje) | |
|---|---|
| Anchura de embalaje | 80.2 cm |
| Profundidad de embalaje | 69.4 cm |
| Altura de embalaje | 48.5 cm |
| Peso de embalaje | 26.39 kg |
| Parámetros de entorno | |
|---|---|
| Emisión de sonido | 56 dBA (operativo) |
| Temperatura mínima de funcionamiento | 15 °C |
| Temperatura máxima de funcionamiento | 30 °C |
| Ámbito de humedad de funcionamiento | 20 - 80% |