Inicio 03. Periféricos Impresoras
F0V63B
| General | |
|---|---|
| Tipo de dispositivo | Impresora / fotocopiadora / escáner |
| Tecnología de impresión | Chorro de tinta - color |
| Ciclo mensual de servicio (máx.) | 1000 páginas |
| Volumen mensual recomendado | 100 - 400 páginas |
| Tamaño diagonal de la pantalla | 2.2" |
| Disponibilidad de la conexión del PC | Sí |
| Conexión PC | USB 2.0, Wi-Fi(n) |
| Preparado para AirPrint | Sí |
| Funciones de máquina de oficina | Impresión desde tarjeta de memoria, función de envío de documentos, de escáner a correo electrónico, escanear y guardar en una carpeta, HP ePrint, HP Auto Wireless Connect, impresión directa inalámbrica, certificado Mopria, Impresión móvil |
| Memoria | |
| Memoria estándar | 64 MB |
| Máxima memoria soportada | 64 MB |
| Copia | |
| Velocidad de copia máxima | Hasta 7.5 ppm (mono) / hasta 4 ppm (color) |
| Resolución máxima de copia | Hasta 600 x 300 ppp (mono) / hasta 600 x 300 ppp (color) |
| Ampliación máxima del documento | 400% |
| Reducción máxima del documento | 25% |
| Nº máximo de copias | 50 |
| Impresión | |
| Tecnología de inyección de tinta | HP Thermal Inkjet |
| Configuración de boquilla | 328 boquillas (negras), 588 boquillas (cián, magenta, amarillas) |
| Resolución máxima de impresión | Hasta 1200 x 1200 ppp (mono) / hasta 4.800 x 1.200 ppp (color) |
| Velocidad máxima de impresión | Hasta 20 ppm (mono) / hasta 16 ppm (color) |
| Configuración de cartuchos de tinta | 1 cartucho negro pigmentado, 1 cartucho de color (cián, magenta, amarillo) |
| Paleta de tinta admitida (colores) | Cian, magenta, amarillo, pigmento negro |
| Color | 4 tintas |
| Emuladores / controladores de impresora | PCL 3 GUI |
| Duplexador automático | Sí |
| Tiempo de impresión de la primera página en B/N | 18 segundos |
| Tiempo de impresión de la primera página en color | 20 segundos |
| Exploración | |
| Elemento de escaneado | CIS |
| Resolución óptica | 1200 x 1200 ppp |
| Resolución interpolada | 2.400 ppp |
| Profundidad de escala de grises | 8 bit |
| Profundidad de color | 24 bit |
| Tratamiento de documentos y medios | |
| Tamaño máximo del original | Letter A (216 x 279 mm)/ A4 (210 x 297 mm) |
| Tipo de original | Hojas |
| Tamaño mínimo de material | 76 x 127 mm |
| Tamaño máximo de material | A4/ Legal |
| Peso mínimo de material | 64 g/ m2 |
| Peso máximo de material | 250 g/ m2 |
| Tipo de papel admitido | Sobres, papel normal, tarjetas, papel fotográfico brillante |
| Tamaños compatibles de papel | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm), 100 x 150 mm, C6 (114 x 162 mm), 76 x 127 mm, DL (210 x 99 mm) |
| Tamaños de entorno compatibles | US No 10 (104.7 x 241.3 mm), International DL (110 x 220 mm), International C6 (114 x 162 mm) |
| Tamaños de foto sin bordes | 216 x 297 mm |
| Capacidad estándar de papel | 100 hojas |
| Capacidad de las bandejas de salida | 25 hojas |
| Detalles de tratamiento de documentos y medios | Bandeja de entrada - 100 hojas tamaño:76 x 127 mm - Legal (216 x 356 mm)/ A4 (210 x 297 mm) peso:64 g/ m2 - 250 g/ m2 Bandeja de salida - 25 hojas |
| Detalles de velocidad | Impresión:hasta 20 ppm ( A4 ) - borrador en B/ N Impresión:hasta 20 ppm ( Letter A ) - borrador en B/ N Impresión:hasta 9.5 ppm - B/ W (ISO) Impresión:hasta 16 ppm ( Letter A ) - borrador en B/ N Impresión:hasta 6.8 ppm - (ISO) color Impresión:hasta 16 ppm ( A4 ) - impresión en color calidad borrador Impresión:51 segundos ( 10 x 15 cm (4"x6") ) - impresión en color calidad normal Impresión:51 segundos ( 10 x 15 cm (4"x6") ) - impresión en color calidad normal Copia:hasta 8 ppm ( A4 ) - impresión en color calidad normal Copia:hasta 8 ppm ( Letter A ) - impresión en color calidad normal |
| Conexiones | |
| Interfaces | 1 x USB 2.0 - 4 PIN USB tipo B |
| Soporte del sistema operativo | MS Windows 7, MS Windows XP SP3, MS Windows Vista, Apple Mac OS X 10.8, Windows 8, Windows 8.1, Apple Mac OS X 10.9, Apple Mac OS X 10.10, Windows 10 |
| Software incluido | Controladores y utilidades, HP Photo Creations, HP Update |
| Alimentación | |
| Voltaje requerido | CA 120/ 230 V ( 50/ 60Hz ) |
| Consumo eléctrico en funcionamiento | 15 vatios |
| Consumo eléctrico en modo de espera | 3.05 vatios |
| Consumo eléctrico en reposo | 0.55 vatios |
| Diverso | |
| Accesorios incluidos | Cable de teléfono |
| Consumibles incluidos | 1 x Cartucho ( negro ) - hasta 190 páginas - HP 302 1 x Cartucho ( tricolor ) - hasta 165 páginas - HP 302 |
| Estándares de compatibilidad | BSMI, PSB, KCC, CAN/ CSA C22.2 No. 60950-1-07, Directive 2004/ 108/ EC, EN 61000-3-3:2008, EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009, ICES-003 issue 5 Class B, EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011, EN 62479:2010, CNS13438:2006, IEC 62311, LVD 2006/ 95/ EC, EN55022:2006, EN 55024:CISPR 24:2010, VCCI V-3/ 2011.04, IEC 60950-1:2005 Second Edition, EN55022:2010 Class B, EN 301 489-1 V1.9.2:2011, EN 301 489-17 V2.2.1:2012, CISPR 22:2008, IEC 60950-1:2005 + A1:2009, EN 62311:2008, FCC Part 15 Class B, IEC 62479:2010 |
| Estándares medioambientales | |
| Certificación ENERGY STAR | Sí |
| Garantía del fabricante | |
| Servicio y mantenimiento | 1 año de garantía |
| Detalles de Servicio y Mantenimiento | Garantía limitada - 1 año |
| Dimensiones y peso | |
| Anchura | 44.5 cm |
| Profundidad | 36.7 cm |
| Altura | 12.8 cm |
| Peso | 5.41 kg |
| Dimensiones y peso (embalaje) | |
| Anchura de embalaje | 48.5 cm |
| Profundidad de embalaje | 44.5 cm |
| Altura de embalaje | 16.8 cm |
| Peso de embalaje | 6.45 kg |
| Parámetros de entorno | |
| Emisión de sonido | 51 dBA (operativo) |
| Temperatura mínima de funcionamiento | 5 °C |
| Temperatura máxima de funcionamiento | 40 °C |