Inicio 03. Periféricos Impresoras
CM752A
| General | |
|---|---|
| Tipo de impresora | Impresora de grupo de trabajo - chorro de tinta - color |
| Impresora | |
| Tecnología de inyección de tinta | HP Thermal Inkjet |
| Paleta de tinta admitida (colores) | 4 tintas - cian,magenta,amarillo,negro |
| Configuración de cartuchos de tinta | 4 cartuchos (1 de cada:cian,magenta,amarillo,negro) |
| Velocidad de impresión | Hasta 20 ppm - B/N (ISO/IEC 24734) Hasta 16 ppm - color (ISO/IEC 24734) Hasta 35 ppm - impresión en negro calidad borrador - A4 (210 x 297 mm) Hasta 35 ppm - impresión en color calidad borrador - A4 (210 x 297 mm) Hasta 16 ppm - impresión en color calidad normal - A4 (210 x 297 mm) Hasta 20 ppm - impresión en negro calidad normal - A4 (210 x 297 mm) Hasta 3.5 ppm - impresión en negro calidad óptima - A4 (210 x 297 mm) |
| Dispositivos incorporados | Indicador LED de estado |
| Tecnología de conectividad | Inalámbrico |
| Interfaz | USB,LAN,Wi-Fi(n) |
| Preparado para AirPrint | Sí |
| Resolución máxima (B/N) | 1200 x 600 ppp |
| Resolución máxima (color) | 4.800 x 1.200 ppp |
| Duplexador automático | Sí |
| Simulación idioma | PCL 3,PCL 3E |
| Opciones de la impresora | Impresión a sangre,HP ePrint |
| Manejo de soportes | Bandeja de entrada de 250 hojas |
| Procesador | |
| Procesador | 360 MHz |
| Memoria RAM | |
| RAM instalada (máx.) | 128 MB / 128 MB (máx.) |
| Tecnología / Factor de forma | DDR3 SDRAM |
| Tratamiento soporte | |
| Tipo de soporte | Sobres,papel normal,papel fotográfico brillante,tarjetas |
| Clase de tamaño de material | A4/Legal |
| Tamaño máximo de material | Legal (216 x 356 mm),A4 (210 x 297 mm) |
| Tamaño mínimo de soporte (Personalizado) | 76.2 mm x 127 mm |
| Tamaño máximo de soporte (personalizado) | 215.9 mm x 355.6 mm |
| Tamaño soporte | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm),Legal (216 x 356 mm),A4 (210 x 297 mm),A5 (148 x 210 mm),A6 (105 x 148 mm),130 x 180 mm,216 x 297 mm,76.2 x 127 mm |
| Tamaños de foto sin bordes | 216 x 297 mm |
| Tamaño sobres | International DL (110 x 220 mm),International C6 (114 x 162 mm),International C5 (162 x 229 mm) |
| Peso del soporte | 60 g/m2 - 300 g/m2 |
| Capacidad total del material | 250 hojas |
| Alimentador(es) de média | 1 x carga automática - 250 hojas - Legal (216 x 356 mm) peso:60 g/m2 - 300 g/m2 |
| Capacidad máxima para soportes | 500 hojas |
| Capacidad de las bandejas de salida | 150 hojas |
| Ciclo de funcionamiento | |
| Ciclo mensual de servicio (máx.) | 25000 páginas |
| Volumen mensual recomendado | 250 - 1250 páginas |
| Conexión de redes | |
| Conexión de redes | Servidor de impresión - integrado |
| Protocolo de interconexión de datos | Ethernet,Fast Ethernet,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
| Cumplimiento de normas | IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
| Expansión / Conectividad | |
| Conexiones | 1 x USB 2.0 1 x LAN - RJ-45 |
| Diverso | |
| Cables incluidos | 1 x cable USB |
| Consumibles incluidos | 1 x cartucho de tinta ( negro ) - HP 950 1 x cartucho de tinta ( cián) - HP 951 1 x cartucho de tinta ( magenta ) - HP 951 1 x cartucho de tinta ( amarillo ) - HP 951 |
| Alimentación | |
| Dispositivo de alimentación | Fuente de alimentación - interna |
| Voltaje necesario | CA 120/230 V |
| Frecuencia requerida | 50/60 Hz |
| Consumo eléctrico en funcionamiento | 28 vatios |
| Software / Requisitos del sistema | |
| Software incluido | Controladores y utilidades |
| Sistema operativo requerido | Linux,Apple MacOS X 10.6,Microsoft Windows XP SP3 o posterior,Apple MacOS X 10.5,Microsoft Windows Vista (32/64 bits),Microsoft Windows 7 (32/64 bits) |
| Detalles de los requisitos del sistema | Windows Vista - 800 MHz - HD 2 GB Windows 7 - 1 GHz - HD 2 GB Windows XP - Pentium II - 233 MHz - HD 750 MB MacOS X 10.5/10.6 - PowerPC G4 - HD 500 MB |
| Estándares medioambientales | |
| ENERGY STAR | Sí |
| Parámetros de entorno | |
| Temperatura mínima de funcionamiento | 5 °C |
| Temperatura máxima de funcionamiento | 40 °C |
| Ámbito de humedad de funcionamiento | 20 - 75% (sin condensación) |
| Dimensiones y peso | |
| Anchura | 49.4 cm |
| Profundidad | 45.8 cm |
| Altura | 20.2 cm |
| Peso | 11 kg |