Inicio 02. Componentes 1 Barebones 2
90AB1ATK-MB3100
Intel NUC 11 Essential. T
ipo de chasis: UCFF,
Tipo de producto: Mini PC barebone.
tipos de memoria compatibles: DDR4-SDRAM,
Número de ranuras de memoria: 2,
Memoria interna máxima: 32 GB.
Tipos de unidades de almacenamiento admitidas: SSD.
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos: 1.
Wi-Fi estándares: Wi-Fi 5 (802.11ac),
Versión de Bluetooth: 5.0.
Tipo de enfriamiento: Activo.
Fuente de alimentación: 65 W
| Tipo de ranuras de memoria | SO-DIMM |
| Número de ranuras de memoria | 2 |
| Memoria interna máxima | 32 GB |
| Velocidades de reloj de memoria soportadas | 2933 MHz |
| tipos de memoria compatibles | DDR4-SDRAM |
| Número de ranuras DIMM | 2 |
| Canales de memoria | Dual-channel |
| Voltaje de memoria | 1.2 V |
| ECC | No |
| No ECC | Si |
| Configuración de CPU (máximo) | 1 |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Caché del procesador | 4 MB |
| Procesador incorporado | Si |
| Familia de procesador | Intel® Celeron® |
| Frecuencia del procesador | 2 GHz |
| Número de núcleos de procesador | 4 |
| Número de filamentos de procesador | 4 |
| Litografía del procesador | 10 nm |
| Frecuencia del procesador turbo | 2,9 GHz |
| De caché L3 | 4 MB |
| Potencia de diseño térmico (TDP) | 10 W |
| Modelo del procesador | N5105 |
| USB 2.0 | 2 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Puertos HDMI | 1 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 2 |
| Versión HDMI | 2.0b |
| DisplayPort | 1 |
| Versión de DisplayPort | 1.4 |
| Pertos Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Entrada de Micrófono | Si |
| Conector de auriculares | 1 |
| Ranura para tarjeta M.2 (inalámbrica) | 1 |
| Cantidad de puertos USB | 6 |
| Ranura para tarjeta M.2 (almacenamiento) | 1 |
| Tarjeta Gráfica | Intel® Graphics |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Adaptador gráfico incorporado | Si |
| Graphics chipset | Intel |
| Número de pantallas soportadas | 2 |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Modelo de controlador WLAN | Intel Dual Band Wireless-AC 9462 |
| Ethernet | Si |
| Wifi | Si |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.0 |
| Sistema de seguimiento automatizado de clasificación de mercancías (CCATS, Commodity Classification Automated Tracking System) | G157815L2 |
| Número de clasificación de control de exportación (ECCN, Export Control Classification Number) | 5A992C |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10,Windows 11 |
| Sistema operativo Linux soportado | Si |
| Sistemas operativos compatibles | Windows 10*|Linux* |
| Código de Sistema de Armomización (SA) | 84713000 |
| Ancho | 135 mm |
| Profundidad | 115 mm |
| Altura | 36 mm |
| Tipo de fuente de alimentación | Adaptador externo de CA |
| Fuente de alimentación | 65 W |
| Número de fuentes de alimentación | 1 |
| Voltaje de salida de adaptador AC | 19 V |
| Tipos de unidades de almacenamiento admitidas | SSD |
| Tamaños de almacenamiento en disco soportados | M.2 |
| Número de unidades de almacenamiento compatibles | 1 |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| Versión de entradas de PCI Express | 3.0 |
| Fecha de lanzamiento | Q1'22 |
| Voltaje de entrada DC | 19 V |
| Tipo de chasis | UCFF |
| Color del producto | Negro |
| Tipo de producto | Mini PC barebone |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Tipo de enfriamiento | Activo |
| ARK ID | 217669 |
| Indicadores LED | Si |
| Interruptor de encendido/apagado integrado | Si |
| Serie de producto | Intel® NUC Kit with Intel® Celeron® Processors |
| Material de la carcasa | Metal, Plástico |
| Estado | Launched |
| Idoneidad para la plataforma Intel® vPro™ | No |
| Intel® AES Nuevas instrucciones (Intel® AES-NI) | Si |
| Tecnología de virtualización de Intel® para E / S dirigida (VT-d) | Si |
| VT-x de Intel® con Extended Page Tables (EPT) | Si |
| Intel® 64 | Si |
| Estados de inactividad | Si |
| Tecnología SpeedStep mejorada de Intel | Si |
| Tecnología Trusted Execution de Intel® | No |
| Compatible con la tecnología Intel Optane | Si |
| Tecnología de virtualización Intel® (VT-x) | Si |
| Tecnología de sonido en alta definición de Intel® (Intel® HD Audio) | Si |
| Tecnologia Intel® Platform Trust (Intel® PTT) | Si |
| Altavoces incorporados | No |
Intel NUC 11 Essential. T
ipo de chasis: UCFF,
Tipo de producto: Mini PC barebone.
tipos de memoria compatibles: DDR4-SDRAM,
Número de ranuras de memoria: 2,
Memoria interna máxima: 32 GB.
Tipos de unidades de almacenamiento admitidas: SSD.
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos: 1.
Wi-Fi estándares: Wi-Fi 5 (802.11ac),
Versión de Bluetooth: 5.0.
Tipo de enfriamiento: Activo.
Fuente de alimentación: 65 W
| Tipo de ranuras de memoria | SO-DIMM |
| Número de ranuras de memoria | 2 |
| Memoria interna máxima | 32 GB |
| Velocidades de reloj de memoria soportadas | 2933 MHz |
| tipos de memoria compatibles | DDR4-SDRAM |
| Número de ranuras DIMM | 2 |
| Canales de memoria | Dual-channel |
| Voltaje de memoria | 1.2 V |
| ECC | No |
| No ECC | Si |
| Configuración de CPU (máximo) | 1 |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Caché del procesador | 4 MB |
| Procesador incorporado | Si |
| Familia de procesador | Intel® Celeron® |
| Frecuencia del procesador | 2 GHz |
| Número de núcleos de procesador | 4 |
| Número de filamentos de procesador | 4 |
| Litografía del procesador | 10 nm |
| Frecuencia del procesador turbo | 2,9 GHz |
| De caché L3 | 4 MB |
| Potencia de diseño térmico (TDP) | 10 W |
| Modelo del procesador | N5105 |
| USB 2.0 | 2 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Puertos HDMI | 1 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 2 |
| Versión HDMI | 2.0b |
| DisplayPort | 1 |
| Versión de DisplayPort | 1.4 |
| Pertos Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Entrada de Micrófono | Si |
| Conector de auriculares | 1 |
| Ranura para tarjeta M.2 (inalámbrica) | 1 |
| Cantidad de puertos USB | 6 |
| Ranura para tarjeta M.2 (almacenamiento) | 1 |
| Tarjeta Gráfica | Intel® Graphics |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Adaptador gráfico incorporado | Si |
| Graphics chipset | Intel |
| Número de pantallas soportadas | 2 |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Modelo de controlador WLAN | Intel Dual Band Wireless-AC 9462 |
| Ethernet | Si |
| Wifi | Si |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.0 |
| Sistema de seguimiento automatizado de clasificación de mercancías (CCATS, Commodity Classification Automated Tracking System) | G157815L2 |
| Número de clasificación de control de exportación (ECCN, Export Control Classification Number) | 5A992C |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10,Windows 11 |
| Sistema operativo Linux soportado | Si |
| Sistemas operativos compatibles | Windows 10*|Linux* |
| Código de Sistema de Armomización (SA) | 84713000 |
| Ancho | 135 mm |
| Profundidad | 115 mm |
| Altura | 36 mm |
| Tipo de fuente de alimentación | Adaptador externo de CA |
| Fuente de alimentación | 65 W |
| Número de fuentes de alimentación | 1 |
| Voltaje de salida de adaptador AC | 19 V |
| Tipos de unidades de almacenamiento admitidas | SSD |
| Tamaños de almacenamiento en disco soportados | M.2 |
| Número de unidades de almacenamiento compatibles | 1 |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| Versión de entradas de PCI Express | 3.0 |
| Fecha de lanzamiento | Q1'22 |
| Voltaje de entrada DC | 19 V |
| Tipo de chasis | UCFF |
| Color del producto | Negro |
| Tipo de producto | Mini PC barebone |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Tipo de enfriamiento | Activo |
| ARK ID | 217669 |
| Indicadores LED | Si |
| Interruptor de encendido/apagado integrado | Si |
| Serie de producto | Intel® NUC Kit with Intel® Celeron® Processors |
| Material de la carcasa | Metal, Plástico |
| Estado | Launched |
| Idoneidad para la plataforma Intel® vPro™ | No |
| Intel® AES Nuevas instrucciones (Intel® AES-NI) | Si |
| Tecnología de virtualización de Intel® para E / S dirigida (VT-d) | Si |
| VT-x de Intel® con Extended Page Tables (EPT) | Si |
| Intel® 64 | Si |
| Estados de inactividad | Si |
| Tecnología SpeedStep mejorada de Intel | Si |
| Tecnología Trusted Execution de Intel® | No |
| Compatible con la tecnología Intel Optane | Si |
| Tecnología de virtualización Intel® (VT-x) | Si |
| Tecnología de sonido en alta definición de Intel® (Intel® HD Audio) | Si |
| Tecnologia Intel® Platform Trust (Intel® PTT) | Si |
| Altavoces incorporados | No |

