Inicio 03. Periféricos Monitores Monitor Estandar
E2270SWN
| General | |
|---|---|
| Tipo de pantalla | Monitor LCD con retroiluminación LED / matriz activa TFT |
| Tamaño en diagonal | 21.5" |
| Tamaño visualizable | 21.5" |
| Relación de aspecto | Pantalla panorámica |
| Resolución nativa | 1920 x 1080 a 60 Hz |
| Paso de pixel | 0.248 mm |
| Brillo | 200 cd/ m2 |
| Relación de contraste | 20000000:1 (dinámico) |
| Admisión de color | 16, 7 millones de colores |
| Tiempo de respuesta | 5 ms |
| Frecuencia de actualización vertical | 50 - 76 Hz |
| Frecuencia de actualización horizontal | 30 - 83 kHz |
| Ángulo de visión horizontal | +90 / -90 |
| Ángulo de visión vertical | +60 / -60 |
| Tecnología de retroiluminación | Retroiluminación LED |
| Color | Negro |
| Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 50.34 cm x 17.6 cm x 37.45 cm |
| Peso | 2.7 kg |
| Conectividad | |
| Interfaces | VGA |
| Mecánico | |
| Interfaz de montaje de pantalla plana | 100 x 100 mm |
| Diverso | |
| Cumplimiento de normas | C-Tick, BSMI, CB, CCC, FCC, RoHS, ISO 9241-307, cTUVus, CECP, CEL, EPA |
| Alimentación | |
| Voltaje necesario | CA 120/ 230 V ( 50/ 60 Hz ) |
| Consumo eléctrico en funcionamiento | 18 vatios |
| Espera de consumo de energía | 0.5 vatios |
| Estándares medioambientales | |
| De acuerdo con EPEAT | EPEAT Silver |
| Certificación ENERGY STAR | Sí |
| Garantía del fabricante | |
| Servicio y mantenimiento | 3 años de garantía |
| Detalles de Servicio y Mantenimiento | Garantía limitada - 3 años |