General
| Sistemas operativos | Windows 11 Pro |
| Tipo de producto | Ordenador portátil - AI Ready - diseño de bisagra en 180 grados |
Memoria
| Cantidad de ranuras | 2 |
| RAM | 16 GB |
| RAM máxima soportada | 32 GB |
| Tecnología | DDR5 SDRAM |
| Factor de forma | SO DIMM de 262 contactos |
Diverso
| Color | Negro |
| Material de carcasa | Aluminio, plástico |
| Protección contra robos/intrusiones | Ranura de bloqueo de seguridad (candado con cable vendido por separado) |
| Accesorios incluidos | Adaptador de USB-C con alimentación |
| Tipo de ranura de seguridad | Ranura de seguridad nano Kensington |
| Seguridad | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, lector de huellas dactilares, lector de tarjetas inteligentes |
| Características | Contraseña disco duro, MIL-STD-810H probado, protección de BIOS |
| Cumplimiento de normas | RoHS, REACH, FSC |
Almacenamiento
| Almacenamiento principal | 512 GB SSD M.2 PCIe 4.0 - NVM Express (NVMe) |
Display
| Tipo | 14" |
| Velocidad de sincronización vertical a la resolución máxima | 60 Hz |
| Pantalla panorámica | Sí |
| Coeficiente del aspecto de imagen | 16:10 |
| Resolución | 1920 x 1200 (WUXGA) |
| Brillo de imagen | 300 cd/m² |
| Gama de colores | 45% NTSC |
| Características | Anti-reflejo, WideView, proporción del 84 % de la pantalla respecto al cuerpo |
Batería
| Capacidad | 50 Wh |
| Tecnología | 3 celdas Ion de litio |
Comunicaciones
| Interfaz de red | Gigabit Ethernet |
| Características | Secuencia doble (2x2) |
| Inalámbrico | 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.2 |
Dimensiones y peso
| Peso | 1.52 kg |
| Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 31.37 cm x 22.68 cm x 1.99 cm |
| Dimensiones de embalaje (anchura x fondo x altura) / Peso | 50.6 cm x 7.6 cm x 30.1 cm / 2.95 kg |
Procesador / Chipset
| Caché | 12 MB |
| Número de núcleos | 12 núcleos |
| Características | Intel Smart Cache |
| Velocidad turbo máx. | 4.3 GHz |
| CPU | Intel Core Ultra 5 (Serie 1) 125U / 1.3 GHz |
Audio & Vídeo
| Propiedades de cámara | Persiana de privacidad |
| Cámara | Sí - HD |
| Sonido | Altavoces duales, micrófono de matriz |
| Funciones de audio | Salida: audio de Dirac; Entrada: cancelación de ruido con IA |
| Procesador gráfico | Intel Graphics |
Entrada
| Tipo | Teclado, touchpad |
| Características | Resistente a salpicaduras, teclado de goma, distancia de viaje de 1.5 mm |
Conexiones & Expansión
| Detalles de las interfaces | 2 x USB 3.2 Gen 2 2 x USB4 (supports Thunderbolt 4, DisplayPort Alt Mode) (Power Delivery) LAN Toma combinada de auriculares/micrófono HDMI |
| Ranuras | 1 x M.2 (PCI Express 4.0 x4) 1 x M.2 (PCI Express 4.0 x4) |
Transformador de CA
| Salida | 65 vatios, 20 V, 3.25 A |
| Entrada | CA 100-240 V (50/60 Hz) |
Información de sostenibilidad
| Certificación ENERGY STAR | Sí |
| De acuerdo con EPEAT | EPEAT Gold |
| Certificado TCO | - |