General
| Tipo de producto | Ordenador portátil |
| Sistemas operativos | Windows 11 Pro - inglés/francés/español/portugués/italiano |
Memoria
| Ranuras vacías | 1 |
| Cantidad de ranuras | 2 |
| RAM máxima soportada | 64 GB |
| Velocidad | 3200 MHz |
| Velocidad nominal | 3200 MHz |
| Tecnología | DDR4 SDRAM |
| RAM | 8 GB (1 x 8 GB) |
| Factor de forma | SO-DIMM de 260 contactos |
Garantía del fabricante
| Servicios integrados | 1 año de Basic Onsite |
Diverso
| Color | Gris |
| Accesorios incluidos | Adaptador de corriente |
| Protección contra robos/intrusiones | Ranura de bloqueo de seguridad (candado con cable vendido por separado) |
| Cumplimiento de normas | FIPS 140-2, TCG Certified |
| Tipo de ranura de seguridad | Ranura de seguridad Noble Wedge |
| Seguridad | Discrete Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, lector de huellas dactilares |
| Características | Detección de intrusión en el chasis, ExpressCharge, ExpressChargeBoost |
Almacenamiento
| Almacenamiento principal | 512 GB SSD M.2 2230 PCIe 4.0 x4 - NVM Express (NVMe), Class 35, Quad-level Cell (QLC) |
Parámetros de entorno
| Temperatura mínima de funcionamiento | 0 °C |
| Temperatura máxima de funcionamiento | 35 °C |
| Tolerancia a las vibraciones (operativo) | 0.66 g @ RMS (random) |
| Tolerancia a golpes (operativo) | 140 g @ pulso de medio seno de 2 ms |
| Ámbito de humedad de funcionamiento | 90% (sin condensación) |
Software
| Software incluido | Microsoft Office (prueba de 30 días, sin licencia de oficina) |
Display
| Velocidad de sincronización vertical a la resolución máxima | 60 Hz |
| Pantalla panorámica | Sí |
| Ángulo de visión horizontal | +85 / -85 |
| Ángulo de visión vertical | +85 / -85 |
| Admisión de color | 262.144 colores |
| Tipo | 14" - IPS |
| Densidad de píxeles (ppi) | 157 |
| Brillo de imagen | 250 cd/m² |
| Resolución | 1920 x 1080 (Full HD) |
| Gama de colores | 45% NTSC |
| Características | Anti-reflejo, gamma de 6 bits, Gran ángulo de visualización, velocidad de respuesta de 35 ms, distancia entre píxeles de 0.161 mm |
Batería
| Peso | 220 g |
| Tecnología | 3 celdas |
| Capacidad | 54 Wh |
Comunicaciones
| Interfaz de red | Gigabit Ethernet |
| Características | Secuencia doble (2x2) |
| Controlador Ethernet | Realtek RTL8111H-CG |
| Inalámbrico | Bluetooth, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E) |
| Controlador inalámbrico | Intel Wi-Fi 6E AX 211 - M.2 2230 |
Dimensiones y peso
| Peso | 1.54 kg |
| Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 32.217 cm x 21.943 cm x 1.937 cm |
Procesador / Chipset
| Caché | 12 MB |
| Velocidad turbo máx. | 4.4 GHz |
| Número de núcleos | 10 núcleos |
| CPU | Intel Core i5 12ª Gen 1235U |
Audio & Vídeo
| Frecuencia de fotogramas | 30 fotogramas por segundo |
| Tipo de sensor de imagen | CMOS |
| Resoluciones de vídeo | 1920 x 1080 |
| Cumplimiento de normas | Audio de alta definición |
| Sonido | Altavoces estereofónicos, micrófono de matriz doble |
| Códec | Realtek ALC3204 |
| Cámara | Sí - 1920 x 1080 (estándar), 640 x 360 (infrarrojos) |
| Resolución | 2,07 Megapíxeles (estándar), 0,23 megapíxeles (con infrarrojos) |
| Propiedades del sistema de vídeo | Funciona como los gráficos de Intel UHD (para un único canal de memoria) |
| Funciones de audio | Salida: MaxxAudio Pro |
| Propiedades de cámara | Persiana de privacidad, cámara IR/RGB, Temporal Noise Reduction, 80 grados, 86,6 grados (cámara IR) |
| Procesador gráfico | Iris Xe Graphics de Intel |
Entrada
| Tipo | Teclado, touchpad |
| Retroiluminación del teclado | Sí |
| Características | 80 teclas |
Conexiones & Expansión
| Detalles de las interfaces | HDMI USB-C 3.2 Gen 2 (supports DisplayPort Alt Mode) (Power Delivery) USB 3.2 Gen 1 (PowerShare) 2 x USB 3.2 Gen 1 LAN Toma combinada de auriculares/micrófono |
Transformador de CA
| Salida | 65 vatios, 19.5 V, 3.34 A |
| Entrada | CA 100-240 V (50/60 Hz) |
Información de sostenibilidad
| EOL (kg CO2e) | 1 |
| Logística (kg CO2e) | 11 |
| Fabricación (kg CO2e) | 260 |
| Desviación estándar de CF total/unidad (kg CO2e) | 65 |
| Carbono total sin fase de uso (kg CO2e) | 273 |
| Uso (kg CO2e) | 39 |
| Versión PAIA | 1.3.2 |
| Certificado TCO | - |
| Huella de carbono | 312 kg carbon emissions |