Inicio 02. Componentes Memorias Memorias SODIMM (Portátiles)
KVR13S9S6/2
| General | |
|---|---|
| Capacidad | 2 GB |
| Tipo de actualización | Genérico |
| Memoria | |
| Tipo | DRAM |
| Tecnología | DDR3 SDRAM |
| Factor de forma | DIMM SO de 204 patillas |
| Velocidad | 1333 MHz ( PC3-10600 ) |
| Tiempos de latencia | CL9 |
| Comprobación integridad datos | No ECC |
| Características | Fila única ,sin memoria intermedia |
| Configuración de módulos | 256 x 64 |
| Organización de los chips | X16 |
| Tensión | 1.5 V |
| Blindaje de conector | Oro |
| Expansión / Conectividad | |
| Ranuras compatibles | 1 x memoria - DIMM SO de 204 patillas |