| MODEL | SEYPOS 485 WHITE | |
| Placa Base Procesador Chipset Memoria del sistema Procesador Gráfico | D36 (Industrial) Intel® Celeron J1900 “Bay Trail” 2.41Ghz Quad Core N/A 4GB DDR3 ampliable 8GB (1 x SO-DIMM) Intel Gen7 HD Graphics | |
| Touch Panel | ||
| Pantalla Tecnología Táctil Brillo Resolución Ajuste de la inclinación | 15″ LED TRUE-FLAT (Plana) Resistiva 300 nits 1024 x 768 0° ~ 90 ° | |
| Almacenamiento | ||
| Disco Duro Memoria Flash | 64GB SSD SATA pSSD flash card (opcional) | |
| Expansión | ||
| Conector PCI-E | 1 | |
| Puertos Externos | ||
| USB Puerto serie Puerto paralelo LAN Segunda pantalla Cajón portamonedas | 5 x (4 x USB 2.0 / 1 x USB 3.0) 3 x RJ-45 N/A 1 x RJ-45 (10/100/1000Mbps Giga LAN) 1 (BD15 Felame power by bios config) 1 x RJ-11 (12V/24V) | |
| Audio | ||
| Altavoz interno | 2 x 2W | |
| Power | ||
| Fuente de alimentación | Adaptador (DC 90W, 19V, 4.7A) | |
| Indicadores de control | ||
| Botón de encendido Indicador LED | 1 1 | |
| Perifericos Opcionales | ||
| Lector de tarjetas magnéticas Lector de huella digital Pantalla Secundaria Visor de cliente | USB 3 pistas MSR USB Digital Persona UareU 4500 8,4 ” VFD 2 x 20 lineas | |
| Certificado | ||
| EMC & seguridad | FCC clase A / CE Mark / LVD | |
| Entorno | ||
| Temperatura de funcionamiento Temperatura de almacenamiento Humedad de funcionamiento Humedad de almacenamiento | 0° C ~ 32° C (41° F ~ 95° F) -20° C ~ 55° C (-4 ° F ~ 140 ° F) 20% ~ 85% RH sin condensación 20% ~ 85% RH sin condensación | |
| Comunicación | ||
| Wireless LAN | No | |
| Color | Blanco | |
| Dimensiones (W x D x H) | 361.4 x 248 x 337 mm (14,2 “x 9,8” x13.3 “) / 90° ángulo de inclinación | |
| Peso | 8kg | |
| Montaje | VESA 100 x 100 mm para el tipo de panel PC | |
| S.O Soportados | Windows® Embedded POS Ready 7, Windows® 7 Profesional, Windows® Embedded 8, Windows® 8, Linux. | |
| Garantía | 3 años | |







